Tủ sấy Um là thiết bị y tế loại I
Mục đích sử dụng để sấy và giữ ấm như một thiết bị y tế
Tủ sấy đa năng Um
- Phạm vi nhiệt độ lên tới +300 ° C
- 9 kích cỡ model (thể tích 32 đến 1060 lít)
- 2 biến thể mẫu: SingleDISPLAY và TwinDISPLAY
- Đối lưu tự nhiên hoặc tuần hoàn không khí cưỡng bức N/F
An toàn – kết hợp với sự thoải mái khi vận hành tối ưu
Màn hình cảm ứng của lò sưởi Memmert rất dễ sử dụng và trực quan, ngay cả khi sử dụng cường độ cao, lò sưởi làm bằng thép không gỉ chất lượng cao của chúng tôi không bao giờ mất đi độ sáng bóng hoặc độ tin cậy. Chọn lò sưởi phù hợp lý tưởng với nhu cầu của bạn từ 34 mẫu có thể mở rộng với các phụ kiện đặc biệt tiện lợi. Công nghệ điều khiển tiên tiến của phiên bản mô hình TwinDISPLAY không có gì đáng mong đợi về mặt an toàn nhiệt, độ chính xác và đảm bảo chất lượng.
Tủ sấy Memmert mang lại những ưu điểm độc đáo
- Menu vận hành trực quan và dễ sử dụng
- Tỷ giá trao đổi không khí và vị trí cánh gió được điều khiển bằng điện tử
- Các đường dốc trao đổi nhiệt độ và không khí được lập trình thông qua phần mềm AtmoControl (các mẫu có TwinDISPLAY )
- Không khí trong lành được làm nóng trước ngăn ngừa sự biến động nhiệt độ
- Hầu như chỉ sử dụng thép không gỉ chất lượng cao, chống ăn mòn và dễ làm sạch cho buồng làm việc và vỏ
- Khái niệm gia nhiệt được điều chỉnh đặc biệt để kiểm soát nhiệt độ chính xác và đồng nhất
- Nhiều tùy chọn để đọc nhật ký dữ liệu bằng giao diện, trình ghi dữ liệu tích hợp và Phần mềm AtmoControl
- Bảo hành 3 năm trên toàn thế giới
MODEL
| Model | Size | Đối lưu không khí | Màn hình hiển thị | |
| UN30m | kích thước bên trong 32 lít, 400 x 320 x 250 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đơn | |
| UN30mplus | kích thước bên trong 32 lít, 400 x 320 x 250 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đôi | |
| UF30m | kích thước bên trong 32 lít, 400 x 320 x 250 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đơn | |
| UF30mplus | kích thước bên trong 32 lít, 400 x 320 x 250 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đôi | |
| UN55m | kích thước bên trong 53 lít, 400 x 400 x 330 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đơn | |
| UN55mplus | kích thước bên trong 53 lít, 400 x 400 x 330 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đôi | |
| UF55m | kích thước bên trong 53 lít, 400 x 400 x 330 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đơn | |
| UF55mplus | kích thước bên trong 53 lít, 400 x 400 x 330 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đôi | |
| UN75m | kích thước bên trong 74 lít, 400 x 560 x 330 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đơn | |
| UN75mplus | kích thước bên trong 74 lít, 400 x 560 x 330 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đôi | |
| UF75m | kích thước bên trong 74 lít, 400 x 560 x 330 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đơn | |
| UF75mplus | kích thước bên trong 74 lít, 400 x 560 x 330 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đôi | |
| UN110m | kích thước bên trong 108 lít, 560 x 480 x 400 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đơn | |
| UN110mplus | kích thước bên trong 108 lít, 560 x 480 x 400 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đôi | |
| UF110m | kích thước bên trong 108 lít, 560 x 480 x 400 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đơn | |
| UF110mplus | kích thước bên trong 108 lít, 560 x 480 x 400 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đôi | |
| UN160m | kích thước bên trong 161 lít, 560 x 720 x 400 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đơn | |
| UN160mplus | kích thước bên trong 161 lít, 560 x 720 x 400 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đôi | |
| UF160m | kích thước bên trong 161 lít, 560 x 720 x 400 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đơn | |
| UF160mplus | kích thước bên trong 161 lít, 560 x 720 x 400 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đôi | |
| UN260m | kích thước bên trong 256 lít, 640 x 800 x 500 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đơn | |
| UN260mplus | kích thước bên trong 256 lít, 640 x 800 x 500 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đôi | |
| UF260m | kích thước bên trong 256 lít, 640 x 800 x 500 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đơn | |
| UF260mplus | kích thước bên trong 256 lít, 640 x 800 x 500 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đôi | |
| UN450m | kích thước bên trong 449 lít, 1040 x 720 x 600 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đơn | |
| UN450mplus | kích thước bên trong 449 lít, 1040 x 720 x 600 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đôi | |
| UF450m | kích thước bên trong 449 lít, 1040 x 720 x 600 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đơn | |
| UF450mplus | kích thước bên trong 449 lít, 1040 x 720 x 600 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đôi | |
| UN750m | kích thước bên trong 749 lít, 1040 x 1200 x 600 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đơn | |
| UN750mplus | kích thước bên trong 749 lít, 1040 x 1200 x 600 mm | Đối lưu tự nhiên | Hiển thị đôi | |
| UF750m | kích thước bên trong 749 lít, 1040 x 1200 x 600 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đơn | |
| UF750mplus | kích thước bên trong 749 lít, 1040 x 1200 x 600 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đôi | |
| UF1060m | kích thước bên trong 1060 lít, 1040 x 1200 x 850 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đơn | |
| UF1060mplus | kích thước bên trong 1060 lít, 1040 x 1200 x 850 mm | Đối lưu cưỡng bức | Hiển thị đôi |






























