Tiệt trùng bằng không khí nóng là gì? Trang này sẽ trả lời tất cả cùng với các tính năng và mục đích của nó với tủ sấy tiệt trùng Memmert S
Tủ sấy tiệt trùng tiêu chuẩn
Tính năng an toàn không thể thiếu của tủ sấy tiệt trùng không khí nóng này: Setpoint Wait. Điều này có nghĩa là chương trình khử trùng chỉ bắt đầu khi đạt đến nhiệt độ cài đặt. Tính năng này cũng có thể được sử dụng với các cảm biến nhiệt độ Pt100 có thể định vị tự do. Ở đây, thời gian khử trùng chỉ bắt đầu khi nhiệt độ cài đặt đã đạt đến ở tất cả các điểm đo và quá trình khử trùng đáng tin cậy luôn được đảm bảo.
Trên trang này, bạn có thể tìm thấy tất cả dữ liệu kỹ thuật cần thiết về máy tiệt trùng không khí nóng Memmert. Nhóm quan hệ khách hàng của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp nếu bạn muốn biết thêm thông tin. Nếu bạn cần một giải pháp đặc biệt tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi.
Nhiệt độ
| Cài đặt phạm vi nhiệt độ | +20 đến +250 °C |
|---|---|
| Cài đặt nhiệt độ chính xác | lên tới 99,9 °C: 0,1 / từ 100 °C: 0,5 |
| Phạm vi nhiệt độ làm việc | ít nhất 5 trên nhiệt độ môi trường đến +250 ° C |
| Cảm biến nhiệt độ | 2 cảm biến Pt100 DIN Class A trong mạch 4 dây để giám sát lẫn nhau, tiếp quản các chức năng trong trường hợp có lỗi |
Công nghệ điều khiển
| Kiểm soátCOCKPIT | HIỂN THỊ đôi. Bộ điều khiển vi xử lý PID kỹ thuật số đa chức năng thích ứng với 2 màn hình màu TFT độ phân giải cao. |
|---|---|
| Cài đặt ngôn ngữ | Tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Ba Lan, Tiếng Séc, Tiếng Hungary |
| hẹn giờ | Bộ đếm ngược kỹ thuật số với cài đặt thời gian mục tiêu, có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày |
| Chức năng HeatBALANCE | điều chỉnh sự phân bổ hiệu suất sưởi ấm của mạch sưởi trên và dưới từ -50 % đến +50 % |
| Điểm thiết lập chức năngWAIT | thời gian xử lý không bắt đầu cho đến khi đạt đến nhiệt độ cài đặt |
| Sự định cỡ | ba giá trị nhiệt độ có thể lựa chọn tự do |
| thông số điều chỉnh | nhiệt độ (độ C hoặc độ F), vị trí cánh gió, thời gian chương trình, múi giờ, giờ mùa hè/mùa đông |
Thông gió
| đối lưu | Sự đối lưu tự nhiên |
|---|---|
| Không khí trong lành | Hỗn hợp không khí trong lành được làm nóng trước bằng cánh đảo gió điều chỉnh điện tử |
| Thông hơi | kết nối lỗ thông hơi với nắp hạn chế |
Giao tiếp
| Tài liệu | chương trình được lưu trữ trong trường hợp mất điện |
|---|---|
| Lập trình | Phần mềm AtmoControl trên USB để lập trình, quản lý và truyền chương trình qua giao diện Ethernet hoặc cổng USB |
Sự an toàn
| Kiểm soát nhiệt độ | Bộ giới hạn nhiệt độ cơ học TB, lớp bảo vệ 1 theo DIN 12880 để tắt hệ thống sưởi khoảng. 20°C trên nhiệt độ danh nghĩa |
|---|---|
| Kiểm soát nhiệt độ | Giám sát quá nhiệt TWW, lớp bảo vệ 3.1 hoặc bộ giới hạn nhiệt độ có thể điều chỉnh TWB, lớp bảo vệ 2, có thể lựa chọn trên màn hình |
| Tự độngAN TOÀN | Tích hợp thêm bộ giám sát quá nhiệt và dưới nhiệt độ “ASF”, tự động tuân theo giá trị điểm đặt ở phạm vi dung sai đặt trước, cảnh báo trong trường hợp quá nhiệt hoặc quá thấp, tắt hệ thống sưởi trong trường hợp quá nhiệt |
| Hệ thống chẩn đoán tự động | để phân tích lỗi |
| Báo thức | thị giác và âm thanh |
Thiết bị tiêu chuẩn
| Giấy chứng nhận hiệu chuẩn công trình | Hiệu chuẩn ở +160°C |
|---|---|
| Cửa | cửa thép không gỉ cách nhiệt hoàn toàn với khóa 2 điểm (khóa cửa nén) |
| Nội bộ | 1 lưới thép không gỉ, được đánh bóng bằng điện |
Nội thất bằng thép không gỉ
| Nội địa | Nội thất dễ lau chùi, được làm bằng thép không gỉ, được gia cố bằng đường gân kéo sâu với hệ thống sưởi diện tích lớn tích hợp và được bảo vệ ở bốn phía |
|---|---|
| Âm lượng | 53 lít |
| Kích thước | w (A) xh (B) xd (C) : 400 x 400 x 330 mm |
| Tối đa. số lượng nội bộ | 4 |
| Tối đa. tải buồng | 80 kg |
| Tối đa. tải mỗi nội bộ | 20 kg |
Vỏ thép không gỉ có kết cấu
| Kích thước | w (D) xh (E) xd (F) : 585 x 784 x 514 mm (tay nắm cửa d +56mm) |
|---|---|
| Nhà ở | thép mạ kẽm phía sau |
Dữ liệu điện
| Điện áp Tải điện | Khoảng 230 V, 50/60 Hz 2000 W |
|---|---|
| Điện áp Tải điện | Khoảng 115 V, 50/60 Hz 1700W |































